礼金無し物件 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS シティハイツ下荒田

486
賃料 | 3.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS シティハイツ下荒田

517
賃料 | 3.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS シティハイツ下荒田

582
賃料 | 3.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS シティハイツ下荒田

375
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS 丸善高麗ハイツ

287
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS ロイヤルパレス松原

377
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

365
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

474
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

138
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

590
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
店・事 吉野エスビル

386
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS ロイヤルパレス松原

423
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

594
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

19
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

350
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

479
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

584
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

593
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.8m²(8.1坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルコート平之

240
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鹿児島市平之町 |
間取 | 1K |
面積 | 28.11m²(8.5坪) |
築年月 | 2011/02 |
MS ロイヤルパレス松原

515
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.1m²(13.03坪) |
築年月 | 2002/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)