その他地区 シングルタイプ 物件情報
物件一覧
MS シティハイツ下荒田

517
賃料 | 3.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS シティハイツ下荒田

16
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS シティハイツ下荒田

208
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市下荒田1丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.72m²(8.08坪) |
築年月 | 1987/11 |
MS ロイヤルパレス松原

376
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1R |
面積 | 43.1m²(13.03坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS 丸善高麗ハイツ

381
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS 丸善高麗ハイツ

472
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS 丸善高麗ハイツ

405
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/09 |
MS 丸善高麗ハイツ

442
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/09 |
瀬戸山マンション

552
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 鹿児島市甲突町 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1976/04 |
MS ロイヤルパレス松原

143
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.3m²(8.25坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

396
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

490
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

176
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

339
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

483
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ロイヤルパレス松原

578
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市松原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.65m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/03 |